中国资本效率最高的前沿AI实验室。以 180亿美元投前估值 获得Pre-IPO认购资格——相较于可比上市公司具有显著折价优势。
L1 / L2 · 老股与新股 · 离岸美元 · 最低100万美元 · 不接受美国人士 · 需具备海外身份
以结构化方式参与月之暗面当前融资轮次,新股与老股认购均可,投前估值一致。
零管理费。您的资金从第一天起就为您工作,而非为我们服务。我们只在您盈利时才获益。
| 结构类型 | 管理费 | 业绩分成 | 前端费用 |
|---|---|---|---|
| 本基金(Moonshot AI / Kimi) | 0% | 10–20% | 6–8% |
| 传统风险投资基金 | 2% | 20% | 0% |
| Pre-IPO SPV(市场均值) | 1–2% | 20% | 3–5% |
| 对冲基金 | 2% | 20% | 0% |
月之暗面在不到三年内完成六轮融资,累计募资39亿美元,每一轮均体现出投资人信心的持续加速。
基于DCF模型的收入预测及可比公司EV/Revenue倍数对标。Kimi相较于中国AI同行存在显著折价。
Kimi当前EV/收入倍数为156倍,相较于中国AI同行(MiniMax 518倍、智谱AI 472倍)折价超过3倍,而Kimi在收入增速、海外渗透率及资本效率上均占优。若按MiniMax倍数估值,Kimi应达596亿美元——较当前入场价有3.3倍上行空间。
Kimi是全球资本效率最高的AI公司,在中国AI同行中拥有最高的海外收入渗透率。
| 公司 | 估值 | 25财年收入 | 年化收入 | 收入增速 | EV/收入 | 员工数 | 海外收入 | 人均收入 | 上市状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi (Moonshot AI)目标 | $18B | $115M | $1.5–2.5B | +283% | 156x | ~200 | >60% | ~$575K | 私有(目标) |
| MiniMax | $39.6B | $79M | $184M | +159% | 518x | ~800 | 低 | ~$99K | 港股上市 |
| Zhipu AI (智谱AI) | $37.7B | ~$90M | ~$150M | +130% | 472x | ~1,000 | 极少 | ~$90K | 港股上市 |
| OpenAI | $840B | ~$20B | $25B | +400%+ | 42x | 2,000+ | 全球 | ~$10M | 私有 |
| Anthropic | $380B | ~$14B | $14B | +1,000%+ | 27x | 800+ | 全球 | ~$17.5M | 私有 |
六条独立产品线,覆盖消费级AI、开发者工具与企业自动化——全部由K2.5基础模型驱动。
Kimi K2.5在推理、编程与研究类基准测试中与全球顶尖AI模型同台竞技。
| 基准测试 | Kimi K2.5 | GPT-5 | Claude Opus 4.6 | Gemini 3 Pro | DeepSeek R2 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPQA Diamond | 87.6% | 85.7% | 91.3% | 91.9% | 85.0% |
| MMLU | 92.0% | — | — | 91.8% | — |
| MMLU-Pro | 87.1% | 94.6% | 99.8% | — | 93.1% |
| AIME 2025 | 96.1% | 92.5% | 99.8% | 100% | — |
| HumanEval | 99.0% | — | — | — | — |
| SWE-Bench | 76.8% | 74.9% | 80.8% | 76.2% | 73.1% |
| Humanity's Last Exam | 30.1% | 24.8% | 53.1% | 45.8% | 25.1% |
| BrowseComp | 78.4% | — | ~60% | ~60% | — |
专为成熟国际投资者设计的机构级流程,高效、合规、透明。
直接联系我们的投资团队,获取完整投资备忘录并安排电话沟通。